麻烦大家有空的话ping一下
- wmk4651
东莞电信 10M - Pascall我跟你差不多,移动好像都是100+
- tanyifei330左右 浙江 4M
- elegantshadow
北京网通20M - a233239891上班的所在...
电信4M 小区宽带... - 琴声何来这是从天津ping的
- chickrule公司的垃圾网络·~·
- iori9051
沈阳联通 8M光纤 貌似不给力啊 - cgfbing20 MB
- panghuC:\Documents and Settings\Administrator>ping 218.1.
Pinging 218.1.111.36 with 32 bytes of data:
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=17ms TTL=56 - McJoy看来我的应该是中等水平,湖北电信4M
- lee62627
- rio酱上海20M
- iori9051真羡慕魔都的延迟啊
- 默佑
江苏电信 网吧光纤~ - laoucn四川电信
- BRSun
辽宁 沈阳市。。。2M小水管网通 - dexterchen
联通压力颇大 - 灰羽利亞武汉 长城宽带
- lotus5回家了换大号PING
这个是河南三门峡的网通4M 那个电信的也是河南的 - spimba
太原联通 2M adsl 貌似还可以 - genesisx一晃就没了····
- eternaleve
- xinyangbumie河北石家庄 8M ADSL电信。 哇咔咔 发这个有没有福利啊。*/-48
- yyinke电信30M
- 中指
山东电信。
- gdbdzgd我这垃圾网都这么稳定IP地址:118.26.247.18接入商:中国铁通
- windy~
教育网= =
- yywaiyy网有点渣*/-19复制代码
- Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
- 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
- C:\Users\dhd>ping 218.1.111.36 -t
- 正在 Ping 218.1.111.36 具有 32 字节的数据:
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=58
- 来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=58
- 218.1.111.36 的 Ping 统计信息:
- 数据包: 已发送 = 28,已接收 = 28,丢失 = 0 (0% 丢失),
- 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
- 最短 = 46ms,最长 = 48ms,平均 = 46ms
- Control-C
- ^C
- C:\Users\dhd>
- Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
- webgmC:\Documents and Settings\Administrator>ping 218.1.111.36 -n 20
Pinging 218.1.111.36 with 32 bytes of data:
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=22ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=22ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=21ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=21ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=21ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=21ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=31ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=21ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=22ms TTL=56
Reply from 218.1.111.36: bytes=32 time=22ms TTL=56
Ping statistics for 218.1.111.36:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 31ms, Average = 22ms
嘉兴“铜缆”电信4M - Xelloss丨北京 20M光纤 好渣
- mail我承认我XX了。。。广州电信2米
- zoop黑龙江电信
218.1.111.36Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Bob>ping 218.1.111.36 -t
正在 Ping 218.1.111.36 具有 32 字节的数据:
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=56
来自 218.1.111.36 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=56 - sfdm武汉电信 4M ADSL
- shukefeifei江苏电信
- hotman河北联通4M ADSL 压力
- postoffice丈母娘家的宁波网通6M
- hy8922906呵呵 广州单位电信10M光纤 呵呵 呵呵呵呵
- hjwjkx
- 米兰的红与黑
建议用tracert,这样知道问题出在哪 - hahwx天津普通的4m
- 神马123上海10M光钎
- Nat
电信,网通都ping了下,非常不错啊 - darthvader单位网络,双线ZF网,浙江~
- 唐伯狼和大哥一个局域网的
话说大哥30M怎么升级的 - abbey1124二十几嘿嘿。。。。江西抚州8Mlan
- 小杨
重庆ADSL 4M 电信
- sleath
*/-91 - 唐伯狼方法不对 cmd 输入 ping IP -t
- 烟柳华侨
吉林辽源网通 4M 2012、07、24 19:50测试
3930K\MSI X79 D65\16G\128GSSD\ASUS多功能卡