你到PSN有多少跳 tracert www.jp.playstation.com
- jbowin为什么只有一个?
tracertwww.jp.playstation.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到www.jp.playstation.com[203.216.142.171] 的路由:
1 125 ms 122 ms 125 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
跟踪完成。
来自: WindowsPhone客户端 - 兽性电信30跳 110ms左右
- highsky不挂vpn也很快
到www.jp.playstation.com[203.216.142.171] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 3 ms 3 ms 3 ms 124.74.12.241
4 2 ms 1 ms 2 ms 124.74.12.133
5 6 ms 3 ms 3 ms 124.74.211.61
6 7 ms 3 ms 3 ms 202.101.63.130
7 3 ms 3 ms 3 ms 202.97.33.114
8 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.35.90
9 4 ms 4 ms 3 ms 202.97.60.97
10 * 71 ms 70 ms 202.97.5.66
11 * * * 请求超时。
12 * 72 ms 72 ms ae-2.r00.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.2
5]
13 111 ms 111 ms 111 ms xe-0-3-0-4.r00.tokyjp01.jp.ce.gin.ntt.net
3.161.2]
14 107 ms 109 ms 112 ms ae0.tsjcr01.idc.jp [158.205.192.141]
15 111 ms 110 ms 142 ms te4-2.tsjag01.idc.jp [158.205.192.210]
16 111 ms 113 ms 112 ms 158.205.124.158
17 111 ms 111 ms 110 ms 203.183.96.21
18 111 ms 112 ms 110 ms 203.183.96.21
19 112 ms 113 ms 111 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171] - czxiang_0不过现在这个时间点是挺快的
私以为晚饭后才是高峰期 - rhotovTracing route towww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
over a maximum of 30 hops:
1 107 ms 108 ms 108 ms 172.16.122.1
2 116 ms * 114 ms 106.187.33.2
3 108 ms 108 ms 108 ms 124.215.199.121
4 109 ms 122 ms 111 ms otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp [124.215.194.177]
5 110 ms 111 ms 109 ms cm-ote257.int-gw.kddi.ne.jp [118.155.197.52]
6 110 ms 109 ms 109 ms 125.29.25.94
7 110 ms 109 ms 110 ms 203.141.47.226
8 110 ms 109 ms 110 ms ae2.tnhcr01.idc.jp [158.205.134.18]
9 110 ms 111 ms 111 ms ae1-105.tsjcr01.idc.jp [158.205.192.110]
10 116 ms 127 ms 112 ms te4-2.tsjag01.idc.jp [158.205.192.210]
11 110 ms 110 ms 109 ms po1.l303.tsj.eg.idc.jp [158.205.132.238]
12 110 ms 114 ms * 158.205.124.158
13 113 ms 111 ms 110 ms 203.183.96.21
14 111 ms 112 ms 110 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
Trace complete.这是用日本VPN - endrollex16 * 71 ms 73 ms 158.205.124.158
17 69 ms 70 ms 71 ms 203.183.96.21
18 71 ms 68 ms 73 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
跟踪完成。
电信光纤20M - ChrisSnake我连的是台服呢
- 紫影4 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.255.122
5 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.255.129
6 1 ms 1 ms 1 ms 202.114.1.170
7 1 ms <1 ms 1 ms 101.4.112.22
8 11 ms 15 ms 15 ms 101.4.117.38
9 * * 19 ms 101.4.112.1
10 21 ms 19 ms 19 ms 101.4.116.134
11 19 ms 18 ms 18 ms 101.4.115.185
12 19 ms 19 ms 19 ms 202.112.61.14
13 57 ms 61 ms 57 ms 61.8.59.37
14 57 ms 58 ms 57 ms gi3-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.65]
15 60 ms 59 ms 59 ms te0-2-2-0.wr2.hkg0.asianetcom.net [61.14.157.137
]
16 110 ms 107 ms * te0-2-0-0.wr2.osa0.asianetcom.net [61.14.157.78]
17 108 ms 108 ms 108 ms te0-7-1-0.wr1.nrt0.asianetcom.net [61.14.157.86]
18 107 ms 107 ms 107 ms gi9-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [61.14.157.46]
19 106 ms 106 ms 107 ms gi1-0-0.gw1.nrt5.asianetcom.net [202.147.0.178]
20 107 ms 107 ms 133 ms YHJ-0001.gw1.nrt5.asianetcom.net [203.192.150.17
8]
21 118 ms 118 ms 118 ms 203.141.47.226
22 118 ms 134 ms 118 ms ae2.tnhcr01.idc.jp [158.205.134.18]
23 119 ms 118 ms 118 ms ae1-105.tsjcr01.idc.jp [158.205.192.110]
24 118 ms 130 ms 118 ms te4-2.tsjag01.idc.jp [158.205.192.210]
25 107 ms 107 ms 107 ms po1.l303.tsj.eg.idc.jp [158.205.132.238]
26 108 ms 108 ms 108 ms 158.205.124.158
27 108 ms 107 ms 107 ms 203.183.96.21
28 108 ms 108 ms 108 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
前面是内网,略去不表,28跳,谁能有我多 - Zephiris这个不是PSN服务器 psn服务器是托管给亚马逊的
- 暴君19跳 103 105 112ms
魔都电信20M光纤 - highsky到 ares.dl.playstation.net [63.219.18.170] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 DD-WRT [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 124.74.12.241
4 3 ms 2 ms 2 ms 124.74.12.129
5 3 ms 2 ms 2 ms 124.74.210.233
6 21 ms 4 ms 4 ms 61.152.86.46
7 3 ms 3 ms 2 ms 202.97.33.14
8 3 ms 3 ms 4 ms 202.97.33.126
9 30 ms 30 ms 30 ms 202.97.61.138
10 30 ms 32 ms 30 ms 202.97.122.30
11 37 ms 31 ms 47 ms TenGE10-1.br01.hkg12.pccwbtn.net [63.218.174.33]
12 31 ms 30 ms 31 ms 63-219-18-170.static.pccwglobal.net [63.219.18.1
70]
跟踪完成。
到ares.dl也很快,当然是用了dnsmasq的 - wushilan50通过最多 30 个跃点跟踪
到www.jp.playstation.com[203.216.142.171] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 MIZUKI-TIME-CAP [10.0.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
3 7 ms 24 ms 16 ms 10.31.234.1
4 40 ms 39 ms 39 ms 204.225.244.101
5 * * * 请求超时。
6 36 ms 35 ms 68 ms pajbb002.int-gw.kddi.ne.jp [111.87.3.25]
7 134 ms 134 ms 134 ms otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp [203.181.100.209]
8 137 ms 137 ms 137 ms cm-ote257.int-gw.kddi.ne.jp [118.155.197.180]
9 134 ms 135 ms 135 ms 125.29.25.94
10 135 ms 135 ms 134 ms 203.141.47.226
11 129 ms 129 ms 129 ms ae2.tnhcr01.idc.jp [158.205.134.18]
12 132 ms 130 ms 133 ms ae1-105.tsjcr01.idc.jp [158.205.192.110]
13 150 ms 150 ms 150 ms te4-2.tsjag01.idc.jp [158.205.192.210]
14 150 ms 153 ms 151 ms po1.l303.tsj.eg.idc.jp [158.205.132.238]
15 135 ms 136 ms 135 ms 158.205.124.158
16 144 ms 144 ms 144 ms 203.183.96.21
17 151 ms 150 ms 150 mswww.jp.playstation.com[203.216.142.171]
跟踪完成。
C:\Users\wushilan>tracert ares.dl.playstation.net
通过最多 30 个跃点跟踪
到 a2047.d.akamai.net [205.250.85.96] 的路由:
1 <1 毫秒 1 ms <1 毫秒 MIZUKI-TIME-CAP [10.0.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
3 7 ms 10 ms 6 ms 10.31.234.1
4 * * * 请求超时。
5 9 ms 9 ms 9 ms 205.250.85.96
跟踪完成。
加拿大Telus 怪不得打网战卡